Seat Leon Cupra R 1.8 T 20V (1M)
Neuauflage des Leon Cupra R
In einer Überarbeitung kam 2003 der Seat Leon Cupra R mit diesen Modifikationen aufs Laufband: gesteigerte Leistung um 15 PS durch neues Einlass-System, neuer Ansaug-/ Auspuffkrümmer, verstärkte Kurbelwelle, 2 Lambdasonden (anstatt nur einer bei der 154kW-Variante) und einer reduzierten Verdichtung.
Ansonsten gleicht sich die Folgeversion der 154kW-Variante wie ein Ei dem anderen. Wer beim Gebrauchtwagenkauf zwischen beiden Versionen wählen kann, sollte sich für die neuere Generation entscheiden, weil hier einfach die neuere Motoren-Technik verbaut ist.
| Hersteller: | Seat | |
| Modell: | Leon Cupra R (Neuauflage vom Modell 2002) | |
| Land: | Spanien | |
| Gebaut: | 2003 - 2005 | |
| Motor: | 1.8 Liter Turbo 20v, 4-Zylinder Reihenmotor, kW/PS: 165/224 (5900 U/Min), Ventile: 5/Zylinder, Drehmoment: 280 Nm/2200 U., Hubraum: 1781cm³, Hub: 86.4 mm, Bohrung: 81.0 mm, Verdichtung: 9.0 : 1, Abgas-Turboaufladung (K04), Ladedruck: 1.1 bar, 2 oberlieg. Nockenwellen | |
| Getriebe: | 6-Gang Schaltung, manuell | |
| Antrieb: | Vorderradantrieb | |
| Fahrwerk: | Vorne: Dreiecksquerlenker, Federbein, Querstabilisator, Teleskopstossdämpfer, Hinten: Verbundlenkerachse mit Längslenkern, Schraubenfedern, Querstabilisator, Teleskopstossdämpfer, Serienmäßige Tieferlegung: 15mm | |
| Bremsen: | Vorne: Brembo-4-Kolben-Bremsanlage mit 323mm Bremsscheiben, innenbelüftet (bis Dezember 2005 serienmäßig, danach nur noch als Extra), Hinten: 256mm Bremsscheiben, innebelüftet | |
| Topspeed: | 242 Km/h | |
| 0 auf 100 Km/h: | 6.9 Sekunden | ![]() |
| Kraftstoffverbrauch: | 8.9 Liter/100 Km | |
| Abgasnorm: | Euro 3 | |
| Tankinhalt: | 55 Liter | |
| Radstand: | 2513 mm | |
| Spur (vorne/hinten): | 1515/1494 mm | |
| Wendekreis: | 11.2 m | |
| Länge: | 4184 mm | |
| Breite: | 1742 mm | |
| Höhe: | 1439 mm | |
| Gewicht: | 1366 Kg | |
| Sonderzubehör: | Navigationsystem (Farbe/monochrom), 6fach CD-Wechsler, Diebstahlwarnanlage, Recaro Sportsitze (vorne), Recaro Sportsitze 4x4, Brembo 4-Kolbenbremsanlage (bis Dez. 2005 Serie) | |
| Foto- und Datenquelle: Seat Deutschland GmbH | ||
