Seat Leon Cupra 4 V6 2.8 L (1M)
Wer denkt, Seat Leon Cupra 4 steht für die 4.Generation des Leons, der irrt. Die 4 im Namen steht für den Allradantrieb, der den "Löwen" sicher und schnell auch durch engere Kurven führt. Das eigentlich Beeindruckende an dem 6-Zylinder V-Motor, ist dessen Laufruhe und das nicht zu übertriebene Schnauben beim Treten des Gaspedals.
204 PS klingen nicht unbedingt überragend, aber wer den Leon Cupra 4 V6 einmal gefahren ist, würde ihn sicher nicht mehr hergeben. Die nicht mehr ganz zeitgemäße Motorisierung mit dem damit verbundenen hohen Spritverbrauch, hat den Produktionszeitraum des brüllenden Hubraum-Leon sehr verkürzt. Die hohen Unterhaltskosten knabberten sehr am Verkaufserfolg.
| Hersteller: | Seat |
| Modell: | Leon Cupra 4 V6 |
| Land: | Spanien |
| Gebaut: | 2002 - 2003 |
| Motor: | 2.8 V6-Zylinder (vorne quer), kW/PS: 150/204 (6200 U.), Ventile: 4/Zylinder, Hubraum: 2792 cm³, Hub: 90.3 mm, Bohrung: 81.0 mm, Drehmoment: 270 Nm/3200 U. |
| Getriebe: | 6-Gang Schaltung, manuell |
| Antrieb: | Allrad, permanent, Haldexkupplung |
| Fahrwerk: | Vorne: McPherson-Federbeine mit unteren Dreieckslenkern, Einzelrad-Aufhängung, Hinten: Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern |
| Topspeed: | 235 Km/h |
| 0 auf 100 Km/h: | 7.3 Sekunden |
| Kraftstoffverbrauch: | 10.9 Liter/100 Km (Super) |
| Tankinhalt: | 63 Liter |
| Länge: | 4184 mm |
| Breite: | 1742 mm |
| Höhe: | 1457 mm |
| Gewicht: | 1558 Kg |
|
|
| Foto- und Datenquelle: Seat Deutschland GmbH | |