Seat Leon Cupra 4 TDI 1.9 L (1M)
Etwas länger im Zeit-Vergleich zum Seat Leon Cupra 4 V6, hielt sich der Bruder Seat Leon Cupra 4 TDI, dessen nicht ganz so stark ausgelegter Dieselmotor trotzdem seine Spritzigkeit unter Beweis gestellt hat. Im Diesel-Fahrzeugsegment galt der mit dem zukunftsweisenden VAG 1.9 Ltr Pumpdüse-Motorenkonzept ausgestattete Leon als sehr beliebt, nicht zuletzt wegen seinem schonenden Umgang mit den Spritreserven. Optisch nicht vom V6 Benziner zu unterscheiden, ging aber auch seine Ärea 2004 zuende.
| Hersteller: | Seat |
| Modell: | Leon Cupra 4 TDI |
| Land: | Spanien |
| Gebaut: | 2001 - 2004 |
| Motor: | 1.9 Ltr. Pumpdüse-Einspritzung, kW/PS: 110/150, 320 Nm bei 3200 U/min., Hubraum: 1896 cm³ |
| Getriebe: | 6-Gang Schaltung, manuell |
| Antrieb: | Allrad, permanent |
| Topspeed: | 210 Km/h |
| 0 auf 100 Km/h: | 8.9 Sekunden |
| Kraftstoffverbrauch: | 7.0 Liter/100 Km (Diesel) |
| Tankinhalt: | 63 Liter |
| Länge: | 4184 mm |
| Breite: | 1742 mm |
| Höhe: | 1457 mm |
| Gewicht: | 1526 Kg |
|
|
| Foto- und Datenquelle: Seat Deutschland GmbH | |