Seat Leon Copa Edition (1P)
Mit dem Jahre 2008 kann sich der Seat Leon Copa Edition auf jeden Fall das Prädikat: "Stärkster (Serien)-Seat aller Zeiten" auferlegen. Denn noch kein Seat Serienmodell konnte bisher mit einer Motorenleistung von ganzen 285 PS glänzen. Bei dieser Motorisierung hat das Tuningunternehmen ABT ein wenig nachgeholfen und dem Cupra 1P Motor etwas mehr Leben eingehaucht. Diese Leistung beschleunigt den Leon Copa Edition in sage und schreibe 5.9 Sek. von Null auf 100 Km/h.
Genauso wie mit der Leistung, schlägt das auf nur ganze 55 Stückzahlen limiterte Sondermodell aber auch im Preis alle Rekorde. Bei einer stolzen Summe von 38.500,- EUR würden vermutlich auch keine Großauflagen an den Mann gebracht werden können, zumal es den nur "etwas" schwächeren Bruder Seat Leon Cupra 1P bereits für 10.000,- EUR weniger gibt.
| Hersteller: | Seat |
| Modell: | Leon Copa Edition (Limitiert auf 55 Stck.) Jedes einzelne Modell der limitierten Copa-Edition, ist über eine eindeutige Nummer an der Mittelkonsole unterhalb der rechten Lüftungsdüse identifizierbar.Fotoquelle: Autohaus Heinrich Rosier GmbH & Co. KG aus 59759 Arnsberg |
| Land: | Spanien |
| Gebaut: | 2008 |
| Motor: | 2.0 Liter TFSI, 4-Zylinder Reihenmotor, kW/PS: 210/285 (6300 U/Min), Ventile: 4/Zylinder, Hubraum: 1984cm³, Drehmoment: 360 Nm/2500 U. |
| Antrieb: | Gang-Übersetzung: I. 3.357 II. 2.087 III. 1.468 IV. 1.088 V. 0.856051 VI. 0.738 Achs-Übersetzung: 4.24 |
| Fahrwerk: | Damit das Fahrwerk auch zum Motor-Upgrade passt, wurden die bisherigen Cupra 1P Dämpfer mit speziellen Eibach-Federn kombiniert. Das Komponentenauswahl sorgt für mehr Präzision und Feinfühligkeit, vor allem bei hoher Geschwindigkeit. Vorne: McPherson-Federbeine Hinten: Multilink-Hinterachse |
| Bremsen: | Damit der Copa Edition sicher zum Stehen kommt, packen vorne riesige Festsattelbremsen auf mächtigen 345 x 30 mm Bremsscheiben (innenbelüftet) zu. Die hinteren Bremsscheiben haben die Dimension 286 x 12 mm |
| Topspeed: | 254 Km/h |
| Beschleunigung: | 0 - 100 Km/h = 5.9 Sek. 0 - 200 Km/h = 23.8 Sek. |
| Kraftstoff: | Super Plus (98 Oktan) |
| Kraftstoffverbrauch: | 8.3 Liter /100Km |
| CO² Emission: | 199 g / Km (Euro 4) |
| Tankinhalt: | 55 Liter |
| Kofferauminhalt: | 341/211 Liter |
| Radstand: | 2578 mm |
| Spur (vorne/hinten): | 1527 / 1527 mm |
| Wendekreis: | ? |
| Länge: | 4323 mm |
| Breite: | 1768 mm |
| Höhe: | 1458 mm |
| Gewicht: | 1425 Kg |
| Model-spezifische Ausstattung: |
• Navigationssystem • Regensensor • Sportsitze vorne mit integrierten Kopfstützen • Lederlenkrad mit roter Naht • weiß hinterlegte Rundinstrumente • Diebstahlwarnanlage • hintere Seitenscheiben und Heckscheibe dunkel getönt • iPod®-Anschluss • Sportpedalerie • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht • Heckklappe mit Schriftzug "Copa Edition" • Aerodynamik-Kit bestehend aus Front- und Heckschürze, Dachkantenspoiler und Seitenschwellern • Dekoreinlage in der Mittelkonsole (darin ist die Seriennummer eingraviert) • Dekoreinlagen in den Türverkleidungen • Edelstahl-Auspuffanlage mit zwei Endrohren und "SEAT Sport"-Logo • Yokohama-Reifen auf 18"-Leichtmetallfelgen von Fondmetal • Fahrwerktieferlegung von Eibach • Fußmatten mit „Copa Edition“-Logo |
![]() ![]() |
|
| Foto- und Datenquelle: Seat Deutschland GmbH | |
Jedes einzelne Modell der limitierten Copa-Edition, ist über eine eindeutige Nummer an der Mittelkonsole unterhalb der rechten Lüftungsdüse identifizierbar.

