Seat Ibiza Cupra 1.4 TSI, 7-Gang DSG
| Hersteller: | Seat |
| Modell: | Ibiza Cupra |
| Land: | Spanien |
| Gebaut: | Seit 2009 |
| Motor: | 1.4 TSI, 4-Zylinder-Reihenmotor, kW/PS: 132/180, Hubraum: 1390 cm³, Drehmoment: 250 Nm/2000-4500 U., Verdichtung: 10.0:1, Bohrung/Hub: 76.5/75.6 |
| Getriebe: | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe (DSG) |
| Antrieb: | Frontantrieb (asbestfreie Einscheiben-Trockenkupplung) |
| Fahrwerk: | Schraubenfedern mit Teleskopstoßdämpfer (vorne), Öldruckstoßdämpfer mit seperaten Federn (hinten) |
| Bremsen: | Scheibenbremsen hinten, Scheibenbremsen vorne (innenbelüftet) |
| Topspeed: | 225 Km/h |
| 0 auf 100 Km/h: | 7.2 Sekunden |
| Kraftstoffverbrauch: | 6.4 Liter/100 Km (min. 95 ROZ) |
| Emissionsklasse: | EURO 5 |
| Tankinhalt: | 45 Liter |
| Verbrauch: (CO² Emission) |
innerorts: 8.3 / 193 g/km außerorts: 5.3 / 124 g/km kombiniert: 6.4 / 148 g/km |
| Länge: | 4052 mm |
| Breite: | 1693 mm |
| Höhe: | 1445 mm |
| Radstand: | 2469 mm |
| Spurweite vorne: | 1465 mm |
| Spurweite hinten: | 1457 mm |
| Wendekreis: | 10.48 m |
| Felgen / Reifen: | 215/40 R17, 7j x 17" (Modell "Aera", Titanium) |
| Gewicht: | 1169 Kg |
| Sicherheitsausstattung: | Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverstärker (EBV), Berganfahrassistent (HHC), elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Reifenkontrollanzeige (RKA), elektronische Differenzalsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), Wegfahrsperre elektronisch |
| UVP: | 23.190,- EUR |
![]() |
|
| Foto- und Datenquelle: Seat Deutschland GmbH | |
